首页 济南信息内容详情

济南6月财政收入如何交税

2024-08-07 12 小编

济南6月财政收入如何交税

2022山东省各地市税收净贡献?

1 济南市 465.8 511.4 -8.9

2 青岛市 446.5 563.9 -20.8

3 烟台市 319.6 317.3 0.7

4 潍坊市 289.2 292.1 -1

5 济宁市 212.5 208.3 2

6 临沂市 198.6 199.9 -0.7

7 淄博市 163.9 163.3 0.4

8 菏泽市 128.8 123.2 4.5

9 滨州市 120.9 117.6 2.8

10 东营市 120 116.6 2.9

11 威海市 116.5 126.6 -8

12 泰安市 112.4 119.9 -6.3

13 德州市 104.7 101.9 2.7

14 聊城市 100.5 100 0.5

15 枣庄市 81.6 76.6 6.5

16 日照市 79.5

  • 评论列表 (0条)

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论